早診時間:09:00-12:00|午診時間:14:00-17:00
2023 年 3月 門診表
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 2 (午)鄭丞傑 | 3 (早)鄭丞傑 | ||
6 (早)鄭丞傑 | 7 (早午)鄭丞傑 | 8 (早午)鄭丞傑 | 9 (午)鄭丞傑 | 10 (早)曾宇泰 |
13 | 14 | 15 (午)鄭丞傑 | 16 (午)鄭丞傑 | 17 (早)鄭丞傑 |
20 (早)鄭丞傑 | 21 (早午)鄭丞傑 | 22 (早午)鄭丞傑 | 23 (午)鄭丞傑 | 24 (早)曾宇泰 |
27 | 28 | 29 (午)鄭丞傑 | 30 (午)鄭丞傑 | 31 (早)鄭丞傑 |
早診時間:09:00-12:00|午診時間:14:00-17:00
2023 年 4月 門診表
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 (早)曾宇泰 |
10 | 11 | 12 (早午)鄭丞傑 | 13 (午)鄭丞傑 | 14 (早)鄭丞傑 |
17 (早)鄭丞傑 | 18 (早午)鄭丞傑 | 19 (午)鄭丞傑 | 20 (午)鄭丞傑 | 21 (早)鄭丞傑 |
24 | 25 | 26 (午)鄭丞傑 | 27 (午)鄭丞傑 | 28 (早)鄭丞傑 |
早診時間:09:00-12:00|午診時間:14:00-17:00
2023 年 5月 門診表
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 | 2 | 3 (午)鄭丞傑 | 4 (午)鄭丞傑 | 5 (早)鄭丞傑 |
8 (早)鄭丞傑 | 9 (早午)鄭丞傑 | 10 (早午)鄭丞傑 | 11 (午)鄭丞傑 | 12 (早)曾宇泰 |
15 | 16 | 17 (午)鄭丞傑 | 18 (午)鄭丞傑 | 19 (早)鄭丞傑 |
22 (早)鄭丞傑 | 23 (早午)鄭丞傑 | 24 (早午)鄭丞傑 | 25 (午)鄭丞傑 | 26 (早)曾宇泰 |
29 | 30 | 31 (午)鄭丞傑 |
早診時間:09:00-12:00|午診時間:14:00-17:00
2023 年 6月 門診表
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
1 (午)鄭丞傑 | 2 (早)鄭丞傑 | |||
5 (早)鄭丞傑 | 6 (早午)鄭丞傑 | 7 (早午)鄭丞傑 | 8 (午)鄭丞傑 | 9 (早)曾宇泰 |
12 | 13 | 14 (午)鄭丞傑 | 15 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |